附件
伟德国际1946bv官网教科研工作量化計分标準
一、教科研項目立、結項計分标準
(一)縱向項目立、結項
層次 | 類 别 | 計分标準(分/項) | 備 注 | |
一 | 國家級 | 重 大 | 400 | 1.國家級項目:國家科技計劃973、863項目,國家自然科學基金項目,國家社科基金項目(含教育學、藝術學),全國教育科學規劃項目等。 2.省部級項目:教育部項目、省自然科學基金項目、省哲社基金項目、國家相關部委下達的計劃項目、省教育科學規劃項目等。 3.市廳級項目:省社科聯項目、省教育廳項目、市科技項目、市哲社基金項目、省廳級單位下達的計劃項目等。 4.區局級項目:市社科聯熱點課題、市教育局項目、區科技項目等。 5.學會、協會項目:根據學會、協會類别和學科等級計分。一級、二級學科分别按同類别标準降1級、2級計分。 6.教育部産學合作協同育人項目、教育科學規劃項目按相應項目類别标準的70%計分。 7.立項不資助項目按相應項目類别标準的70%計分。 8.科研項目立、結項計分:立項按相應類别标準的40%計分,結項按60%計分。 |
重 點 | 200 | |||
一 般 | 150 | |||
青 年 | 100 | |||
二 | 省部級 | 重 大 | 150 | |
重 點 | 80 | |||
一 般 | 40 | |||
三 | 市廳級 | 重 大 | 50 | |
重 點 | 20 | |||
一 般 | 10 | |||
四 | 區局級 | 重點 | 12 | |
一般 | 8 | |||
五 | 校 級 | 重 點 | 8 | |
一 般 | 5 |
(二)橫向項目立、結項
層次 | 類 别 | 視同縱向項目級别 | 計分标準(分/項) | 備注 |
一 | 自然科學單項100萬元以上; 人文社科單項30萬元以上 | 國家級 | 按到賬經費計分。自然科學:1分/萬元;人文社科:3分/萬元。 | 1.橫向項目最高計分不超過200分。 2.自然科學單項1萬元以下、人文社科單項0.3萬元以下隻計積分,不算項目級别。 |
二 | 自然科學單項30-100萬元; 人文社科單項10-30萬元 | 省部級 | ||
三 | 自然科學單項10-30萬元; 人文社科單項3-10萬元 | 市廳級 | ||
四 | 自然科學單項1-10萬元; 人文社科單項0.3-3萬元 | 校 級 |
二、教科研成果計分标準
(一)論文類
層次 | 類 别 | 計分标準 (分/篇) | 備 注 | |
一 | 一級 | 《Science》、《Nature》、中國社會科學 | 250 | 1.論文隻統計署名為我校的第一作者。 2.通訊作者視為第一作者。 3.論文轉載隻計分一次,就高不就低。 4.論文等級按《伟德国际1946bv官网校定期刊源及論文分級目錄(試行)》執行。 |
其 他 | 75 | |||
二 | 二級 | 40 | ||
三 | 三級 | 25 | ||
四 | 四級 | 8 |
(二)著作類
層次 | 類 别 | 計分标準 (分/部) | 備 注 |
一 | 專 著 | 120 | 1.主編按計分标準的15%計分,副主編按标準的10%計分,參編按标準的5%計分,剩餘分數按實際撰寫章節的字數及折算的計分标準分配給撰寫人。 2.未注明撰寫章節的不計分;不是我校教職工撰寫的章節不計分。 3.每部專著、編著、譯著、古籍整理、工具書超過20萬字不加分,不足20萬字,每萬字分别按6分、3.5分、5分、4.5分扣減。 4.與專業無關的著作不列入統計範圍。 |
二 | 編 著 | 70 | |
三 | 譯 著 | 100 | |
四 | 古籍整理、工具書 | 90 |
(三)成果鑒定類
層次 | 類 别 | 計分标準 (分/項) | 備 注 |
一 | 國家級鑒定 | 80 | 成果鑒定必須由相應級别的成果管理部門組織,并出具鑒定書。 |
二 | 省部級鑒定 | 40 | |
三 | 市廳級鑒定 | 25 |
(四)調研、決策咨詢報告類
層次 | 類 别 | 計分标準(分/份) |
一 | 報告獲國家領導人批示并被國家相關部門采用 | 80 |
二 | 報告獲省部領導人批示并被省部相關部門采用 | 40 |
三 | 報告獲市廳領導人批示并被市廳相關部門采用 | 25 |
四 | 報告獲縣區領導人批示并被縣區相關部門采用 | 8 |
(五)知識産權類
層次 | 類 别 | 計分标準 (分/件) | 備注 |
一 | 授權發明專利 | 75(50) | 1.專利必須為職務發明。 2. 發明專利進入實審未授權,學校按每項3000元給予資助。 3.專利及軟件著作權等轉讓(化)須提供佐證材料。 4.括号内數據是表示扣除代理費後實際獎勵積分。 |
二 | 授權實用新型專利、 | 15(8) | |
三 | 授權外觀設計專利 經國家軟件登記中心登記的軟件 | 8(5) | |
四 | 專利、軟件著作權等轉讓(化) | 轉讓(化)淨收入2000元/分 |
(六)藝術作品類
層次 | 類 别 | 計分标準 |
一 | 作品被國家博物館或美術館收藏;或國家級場所(北京音樂廳、上海音樂廳)舉辦個人音樂會;或作為導演編導的影視節目在中央電視台演播;或中國美術館個人畫展 | 80 |
二 | 全國美展作品入選;或國家級舞台藝術的展演作品 | 60 |
三 | 作品被省博物館或美術館收藏;或省部級場所舉辦個人音樂會或個人畫展;或作為導演編導的影視節目在省級電視台演播 | 40 |
四 | 作品被市博物館或美術館收藏;或市級場所舉辦個人音樂會或個人畫展;或作為導演編導的影視節目在市級電視台演播 | 25 |
三、教科研成果獲獎計分标準
(一)教科研類
層次 | 類 别 | 計分标準(分/項) | 備 注 | ||
科技三大獎 | 其 他 | ||||
一 | 國家級 | 一等獎 | 2500 | 1500 | 1.國家級獎指國家自然科學獎、技術發明獎、科學技術進步獎。 2.省部級獎指教育部科技進步獎、高等學校科學研究優秀成果獎、省科學技術獎、省哲社獎、全國教育科學研究優秀成果獎。 3.市廳級獎指省教育廳高校哲社獎、省教育科學研究優秀成果獎、省社科應用研究精品工程獎、南通市科技進步獎、南通市哲社獎。 4.作家協會、文藝家聯合會頒發的獎項,按相應類别标準計分。 5.特等獎按相應類别一等獎的130%計分,四等獎按相應類别三等獎的70%計分。 |
二等獎 | 1500 | 1000 | |||
三等獎 | 1000 | 750 | |||
二 | 省部級 | 一等獎 | 750 | 500 | |
二等獎 | 500 | 300 | |||
三等獎 | 300 | 200 | |||
三 | 市廳級 | 一等獎 | 150 | 100 | |
二等獎 | 100 | 75 | |||
三等獎 | 75 | 50 |
(二)藝術作品類
層次 | 類 别 | 計分标準(分/次) |
一 | 獲全國美術、書法、攝影展、音舞作品、表演大賽獎 (文化部和全國專業協會聯合舉辦) | 80 |
二 | 獲江蘇省美術、書法、攝影展、音舞作品、表演大賽獎 (省文化廳和省專業協會聯合舉辦) | 40 |
三 | 獲南通市美術、書法、攝影展、音舞作品、表演大賽獎 (市文化局和市專業協會聯合舉辦) | 25 |
四、教科研團隊、平台建設工作量化計分标準
(一)教科研團隊
層 次 | 類 别 | 計分标準(分/項) |
一 | 國家級科技創新團隊 | 1500 |
二 | 省部級科技創新團隊 | 500 |
三 | 市廳級科技創新團隊 | 150 |
(二)教科研平台
層次 | 類 别 | 建設項目名稱 | 計分标準 (分/項) | 備 注 |
一 | 國家級 | 協同創新中心 | 1500 | 1.教科研平台指協同創新中心、重點研究基地、重點實驗室、工程技術研究中心、公共服務平台等。 2.申報成功、驗收通過分别按相應類别标準的30%和70%計分。 |
重點研究基地、重點實驗室、工程技術研究中心 | 1000 | |||
公共服務平台 | 750 | |||
二 | 省部級 | 協同創新中心 | 500 | |
重點研究基地、重點實驗室、工程技術研究中心 | 300 | |||
公共服務平台 | 200 | |||
三 | 市廳級 | 協同創新中心 | 150 | |
重點研究基地、重點實驗室、工程技術研究中心 | 100 | |||
公共服務平台 | 75 | |||
四 | 校級 | 自建平台 | 15 | |
校企共建平台 | 30 |
-